BNC Аналоговый видео-оптический конвертер
Введение
Цифровой оптический видеоконвертер Olycom поможет вам,
Особенности
Прочный металлический корпус
Спецификация
| Оптические | |
| Длина волны | 1310 нм / 1550 нм |
| Выходная мощность | -8 ~ 3 дБм |
| Оптическое волокно | Одномодовое (9/125 мкм) 20 км, многомодовое (50/125 мкм) 1 км, (62,5/125 мкм) 500 м |
| Чувствительность приема | -30 дБм |
| Интерфейс | Стандартный FC, ST/SC опционально |
| Видео | |
| Количество каналов | 2 канала, от камеры до центра управления |
| Совместимые системы | NTSC / PAL / SECAM |
| Импеданс / Напряжение | BNC 75 Ом (несбалансированный) / 2,0 В пик-пик |
| Дифференциальный коэффициент усиления | < ±1% |
| Дифференциальная фаза | < ±1 |
| Соотношение сигнал/шум | > 60 дБ (взвешенное) (8 бит) |
| Интерфейс | BNC |
| Электрические. Экологические. Механические | |
| Рабочее напряжение | DC 5V1A |
| Рабочая температура | -20℃ ~ +70℃ |
| Температура хранения | -45℃ ~ +85℃ |
| Влажность | 0 ~ 95% без конденсации |
| Размеры (автономный) | 120 мм × 105 мм × 28 мм |
| Вес | 0,30 кг/шт. (вес нетто), 1,00 кг/пара (вес брутто) |
Варианты заказа
| OM610-2V↑WT/R-FC20 | 2-канальный видеопередатчик, одномодовый, одно волокно, 20 км, разъем FC |
| OM610-2V↑MT/R-FC1 | 2-канальный видеопередатчик, многомодовый, одно волокно, 1 км, разъем FC |
Применение
![]()
Гарантия
| Категории продуктов | Гарантийный срок |
| Медиаконвертер Ethernet по оптоволокну | 1 год |
| Оптический видеоконвертер | 1 год |
| Оптический коммутатор | 1 год |
| Ethernet-коммутатор | 1 год |
| Последовательный оптоволоконный конвертер | 1 год |
| Мультиплексор PDH | 1 год |
| PoE-коммутатор CCTV | 1 год |
| Управляемый коммутатор для коммерческого использования | 1 год |
| Управляемый PoE-коммутатор для коммерческого использования | 1 год |
| Блок питания Din | 3 года |
| Промышленный Ethernet-коммутатор | 3 года |
| Промышленный PoE-коммутатор | 3 года |
| Промышленный управляемый коммутатор | 3 года |
| Промышленный управляемый PoE-коммутатор | 3 года |
| Модуль CWDM | 1 год |
| Устройства DWDM/OTN | 1 год |
![]()
![]()